CLASSIFICAÇÃO FINAL
VINICIUS CHAGAS CAMPEÃO!!!!
Fotos - ChessResults
|
Tit | Nome | CIAGA | FED | Pts | |
| 1 | Vinicius Clementino Chagas | 1600 | BRA | 6 | ||
| 2 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 2168 | BRA | 6 | ||
| 3 | FM | Hilton Carlos Rios Filho | 2223 | BRA | 6 | |
| 4 | Sergio Murilo Soares Guimarães | 2010 | BRA | 6 | ||
| 5 | Marcelo dos Santos Silva | 2133 | BRA | 6 | ||
| 6 | FM | Rafael Ventura dos Santos | 2329 | BRA | 5 | |
| 7 | Wagner Soares de Morais | 1917 | BRA | 5 | ||
| 8 | Lucas Resende Lêus | 1600 | AMAN | 5 | ||
| 9 | Antonio Carlos Pinon Rial | 1784 | BRA | 5 | ||
| 10 | Willy Petrenko | 1877 | BRA | 5 | ||
| 11 | Jose Claide Teixeira Barros | 1793 | BRA | 5 | ||
| 12 | Alexandre Pinto Romano | 2077 | CBRJ | 5 | ||
| 13 | Waldefran Clementino Chagas | 1600 | EFOMM | 5 | ||
| 14 | Marcio Henrique Sampaio | 1600 | EFOMM | 4½ | ||
| 15 | Pedro Miguel Pereira G. Viana | 1600 | CMRJ | 4½ | ||
| 16 | Miguel Matuscello Vieira da Cunha | 1981 | CN | 4 | ||
| 17 | Robson Nunes Rodrigues Jr. | 1600 | AMAN | 4 | ||
| 18 | José Carlos Arruda Cruz | 1879 | BRA | 4 | ||
| 19 | Wallace Fernandes Machado | 1790 | BRA | 4 | ||
| 20 | Allan de Sousa Siqueira | 1781 | BRA | 4 | ||
| 21 | Thales Lucas Sicupira | 1866 | EFOMM | 4 | ||
| 22 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1628 | BRA | 4 | ||
| 23 | Marcio Roberto de Oliveira Lima | 1729 | BRA | 4 | ||
| 24 | Fábio Soares Conceição | 1698 | BRA | 4 | ||
| 25 | Leonardo Oliveira | 1600 | BRA | 4 | ||
| 26 | Pedro Martins Soares | 1600 | CMRJ | 4 | ||
| 27 | Rodrigo dos Santos Moraes | 1600 | BRA | 4 | ||
| 28 | Marcelo Oliveira de Deus | 1880 | BRA | 4 | ||
| 29 | Gabriel Mendes de Lima Chagas | 1600 | CMRJ | 4 | ||
| 30 | Emerson Sant'Anna | 1717 | BRA | 3½ | ||
| 31 | William Julio Barbosa Assunção | 1600 | AMAN | 3½ | ||
| 32 | Ernesto César Ourique Schlobach | 2022 | BRA | 3½ | ||
| 33 | Manoel Messias dos Santos Neto | 1973 | CN | 3½ | ||
| 34 | Thales Gabriel Gonçalves Lessa Messias | 1600 | CN | 3 | ||
| 35 | Claudio Oliveira | 1600 | BRA | 3 | ||
| 36 | Elainne Alejandra Gutierrez Rohs | 1600 | CMRJ | 3 | ||
| 37 | Felipe Moreira Barberá | 1600 | CMRJ | 3 | ||
| 38 | Evanildo Santos de Lucena | 1600 | CBRJ | 3 | ||
| 39 | Pedro Emanuel Carneiro M. da Rocha | 1600 | CN | 3 | ||
| 40 | Oscar Saraiva Tiburcio | 1600 | CMRJ | 3 | ||
| 41 | Guilheme Teixeira Vieira | 1600 | CMRJ | 3 | ||
| 42 | Gilmar da Costa Cravid de Celta | 1600 | EFOMM | 3 | ||
| 43 | Carlos Algusto de Souza Martins | 1755 | CN | 3 | ||
| 44 | Aline Vilhena | 1600 | EFOMM | 3 | ||
| 45 | João Vinicius Jobim Rosa | 1600 | AMAN | 3 | ||
| 46 | Sergio Luna dos Santos | 1600 | CMRJ | 2½ | ||
| 47 | Thiago Oliveira Ninck Aguiar | 1785 | EFOMM | 2½ | ||
| 48 | Matheus Benayon Britto | 1600 | EFOMM | 2½ | ||
| 49 | Tokimitsu Mao | 1600 | EFOMM | 2 | ||
| 50 | Patrick Jeronimo Lopes Florentino | 1600 | EFOMM | 2 | ||
| 51 | Daniel Miranda de Moura | 1600 | CMRJ | 2 | ||
| 52 | Rodrigo Salgado Domingos Porto | 1600 | CMRJ | 2 | ||
| 53 | Francisco dos Santos Barbosa Jr. | 1600 | CN | 2 | ||
| 54 | Clauber Luiz Alves da Motta | 1755 | CN | 2 | ||
| 55 | João Victor Panno Damasceno | 1600 | EFOMM | 2 | ||
| 56 | Rafael Henrique de Carvalho Lira | 1600 | CN | 1½ | ||
| 57 | Riley Uchoa | 1600 | CMRJ | 1½ | ||
| 58 | João Pedro Alcantara Gomes | 1600 | CMRJ | 1½ | ||
| 59 | Aline Citiali Gutierrez Rohs | 1600 | CMRJ | 1 | ||
| 60 | Breno Silva da Costa | 1600 | CN | 1 |


Comentários
Postar um comentário